ГОСТ 13940-86: кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические и канавки для них
Конструкция и размеры. Чертёж кольца и канавки, исполнения 1 и 2, классы точности А, В, С, размеры для валов 4-200 мм, допускаемые осевые нагрузки, масса 1000 шт., обозначение. Переиздание 1988 г. с Изменением № 1. Дата введения 01.01.1988, взамен ГОСТ 13940-68.
Межгосударственный стандарт. В карточке Росстандарта статус "Действует", строка "На территории РФ пользоваться" пустая, значит ограничений нет. Изменение № 1 (ИУС 11-88) учтено, других изменений и поправок нет.
Сверено с карточкой стандарта на сайте Росстандарта 18.10.2026 · история изменений
Коротко. Плоское пружинное кольцо по ГОСТ 13940-86 садится в канавку на валу и держит подшипник, шестерню или втулку от осевого сдвига. Кольцо концентрическое: ширина b одинаковая по всей окружности, ушек нет. Валы от 4 до 200 мм, допускаемая осевая нагрузка от 0,6 до 387 кН.
Пара для отверстий: ГОСТ 13941-86. Технические требования к кольцам по ГОСТ 13944-86. Кольца от d 50 мм допускается делать с отверстиями d₃ под инструмент.
Чертёж кольца и канавки ГОСТ 13940-86
Разрез кольца: α = 60° для d ≤ 58 мм, α = 90° для d ≥ 60 мм. Вариант канавки с фаской 60° применяют при односторонней осевой нагрузке, её ширина m₁ не меньше m. Отверстия d₃ под инструмент допускаются у колец d 50 мм и больше, l₁ ≈ 0,7 b.
Размеры колец и канавок ГОСТ 13940-86, мм
d условный диаметр кольца, он же диаметр вала. Кольцо: d₂ внутренний диаметр в свободном состоянии, d₃ отверстия под инструмент, s толщина, b ширина, l зазор в разрезе. Канавка: d₁ диаметр, m ширина, h расстояние от канавки до торца. Последняя графа допускаемая осевая нагрузка.
| d, мм | d₂ | пред. откл. d₂ | d₃ | s | b | l ≈ | d₁ | пред. откл. d₁ | m H13 | h не менее | Нагрузка, кН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,5 | +0,075/−0,15 | нет | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 3,6 | −0,075 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | 4,5 | +0,075/−0,15 | нет | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 4,6 | −0,075 | 0,7 | 0,6 | 0,75 |
| 6 | 5,4 | +0,075/−0,15 | нет | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 5,6 | −0,075 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
| 7 | 6,4 | +0,09/−0,18 | нет | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 6,6 | −0,09 | 0,9 | 0,6 | 1,06 |
| 8 | 7,2 | +0,09/−0,18 | нет | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 7,5 | −0,09 | 1,2 | 0,75 | 1,52 |
| 9 | 8,2 | +0,09/−0,18 | нет | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 8,5 | −0,09 | 1,2 | 0,75 | 1,68 |
| 10 | 9,2 | +0,15/−0,30 | нет | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 9,5 | −0,09 | 1,2 | 0,75 | 1,96 |
| 12 | 11,0 | +0,18/−0,36 | нет | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 11,3 | −0,11 | 1,2 | 1,1 | 3,39 |
| 13 | 11,9 | +0,18/−0,36 | нет | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 12,2 | −0,11 | 1,2 | 1,2 | 3,96 |
| 14 | 12,9 | +0,18/−0,36 | нет | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 13,2 | −0,11 | 1,2 | 1,2 | 4,27 |
| 15 | 13,8 | +0,18/−0,36 | нет | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 14,1 | −0,11 | 1,2 | 1,4 | 5,13 |
| 16 | 14,7 | +0,18/−0,36 | нет | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 15,0 | −0,11 | 1,4 | 1,5 | 6,08 |
| 17 | 15,7 | +0,18/−0,36 | нет | 1,2 | 2,5 | 4,0 | 16,0 | −0,11 | 1,4 | 1,5 | 6,47 |
| 18 | 16,5 | +0,18/−0,36 | нет | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 16,8 | −0,11 | 1,4 | 1,8 | 8,15 |
| 19 | 17,5 | +0,18/−0,36 | нет | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 17,8 | −0,11 | 1,4 | 1,8 | 8,66 |
| 20 | 18,2 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 18,6 | −0,21 | 1,4 | 2,1 | 10,6 |
| 22 | 20,2 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 20,6 | −0,21 | 1,4 | 2,1 | 11,7 |
| 23 | 21,1 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 21,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 12,7 |
| 24 | 22,1 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 22,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 13,7 |
| 25 | 23,1 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 3,2 | 5,0 | 23,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 14,2 |
| 26 | 24,0 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 24,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 14,9 |
| 28 | 25,8 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 26,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 16 |
| 29 | 26,8 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 27,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 16,7 |
| 30 | 27,8 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 28,5 | −0,21 | 1,4 | 2,3 | 17,2 |
| 32 | 29,5 | +0,21/−0,42 | нет | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 30,2 | −0,25 | 1,4 | 2,7 | 22 |
| 34 | 31,4 | +0,25/−0,50 | нет | 1,2 | 4,0 | 6,0 | 32,2 | −0,25 | 1,4 | 2,7 | 22,3 |
| 35 | 32,2 | +0,25/−0,50 | нет | 1,7 | 5,0 | 6,0 | 33,0 | −0,25 | 1,9 | 3 | 26,7 |
| 36 | 33,0 | +0,25/−0,50 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 34,0 | −0,25 | 1,9 | 3 | 27,4 |
| 37 | 34,0 | +0,25/−0,50 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 35,0 | −0,25 | 1,9 | 3 | 28,2 |
| 38 | 35,0 | +0,25/−0,50 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 36,0 | −0,25 | 1,9 | 3 | 29 |
| 40 | 36,5 | +0,39/−0,78 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 37,5 | −0,25 | 1,9 | 3,8 | 39 |
| 42 | 38,5 | +0,39/−0,78 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 39,5 | −0,25 | 1,9 | 3,8 | 39,9 |
| 45 | 41,5 | +0,39/−0,78 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 42,5 | −0,25 | 1,9 | 3,8 | 42,9 |
| 46 | 42,5 | +0,39/−0,78 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 43,5 | −0,25 | 1,9 | 3,8 | 43,9 |
| 48 | 44,5 | +0,39/−0,78 | нет | 1,7 | 5,0 | 8,0 | 45,5 | −0,25 | 1,9 | 3,8 | 45,7 |
| 50 | 45,8 | +0,39/−0,78 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 47,0 | −0,25 | 2,2 | 4,5 | 57 |
| 52 | 47,8 | +0,39/−0,78 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 49,0 | −0,25 | 2,2 | 4,5 | 59,4 |
| 54 | 49,8 | +0,39/−0,78 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 51,0 | −0,30 | 2,2 | 4,5 | 61,7 |
| 55 | 50,8 | +0,46/−0,92 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 52,0 | −0,30 | 2,2 | 4,5 | 62,9 |
| 56 | 51,8 | +0,46/−0,92 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 53,0 | −0,30 | 2,2 | 4,5 | 64 |
| 58 | 53,8 | +0,46/−0,92 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 55,0 | −0,30 | 2,2 | 4,5 | 66,4 |
| 60 | 55,8 | +0,46/−0,92 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 57,0 | −0,30 | 2,2 | 4,5 | 68,8 |
| 62 | 57,8 | +0,46/−0,92 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 | 59,0 | −0,30 | 2,2 | 4,5 | 71,1 |
| 65 | 60,8 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 62,0 | −0,30 | 2,8 | 4,5 | 74,7 |
| 68 | 63,6 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 65,0 | −0,30 | 2,8 | 4,5 | 78,2 |
| 70 | 65,6 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 67,0 | −0,30 | 2,8 | 4,5 | 80,6 |
| 72 | 67,6 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 69,0 | −0,30 | 2,8 | 4,5 | 82,9 |
| 75 | 70,6 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 72,0 | −0,30 | 2,8 | 4,5 | 86,4 |
| 78 | 73,5 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 75,0 | −0,30 | 2,8 | 5,3 | 90 |
| 80 | 75,0 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 76,5 | −0,30 | 2,8 | 5,3 | 107 |
| 82 | 77,0 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 78,5 | −0,30 | 2,8 | 5,3 | 109 |
| 85 | 79,5 | +0,46/−0,92 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 81,5 | −0,35 | 2,8 | 5,3 | 114 |
| 88 | 82,5 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 84,5 | −0,35 | 3,4 | 5,3 | 118 |
| 90 | 84,5 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 86,5 | −0,35 | 3,4 | 5,3 | 121 |
| 92 | 86,5 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 88,5 | −0,35 | 3,4 | 5,3 | 124 |
| 95 | 89,5 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 10,0 | 91,5 | −0,35 | 3,4 | 5,3 | 128 |
| 98 | 92,5 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 12,0 | 94,5 | −0,35 | 3,4 | 5,3 | 132 |
| 100 | 94,5 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 8,5 | 12,0 | 96,5 | −0,35 | 3,4 | 5,3 | 135 |
| 102 | 95,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 97,0 | −0,54 | 3,4 | 7,5 | 195 |
| 105 | 98,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 100,0 | −0,54 | 3,4 | 7,5 | 204 |
| 108 | 101,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 103,0 | −0,54 | 3,4 | 7,5 | 207 |
| 110 | 103,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 105,0 | −0,54 | 3,4 | 7,5 | 211 |
| 112 | 105,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 107,0 | −0,54 | 3,4 | 7,5 | 215 |
| 115 | 108,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 110,0 | −0,54 | 3,4 | 7,5 | 221 |
| 120 | 113,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 115,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 223 |
| 125 | 118,0 | +0,54/−1,08 | 3,0 | 3,0 | 9,5 | 12,0 | 120,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 240 |
| 130 | 122,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 125,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 250 |
| 135 | 127,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 130,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 260 |
| 140 | 132,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 12,0 | 135,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 270 |
| 145 | 137,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 140,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 280 |
| 150 | 142,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 145,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 289 |
| 155 | 147,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 150,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 299 |
| 160 | 152,5 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 155,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 308 |
| 165 | 157,0 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 160,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 318 |
| 170 | 162,0 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 165,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 328 |
| 175 | 167,0 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 170,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 338 |
| 180 | 172,0 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 175,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 347 |
| 185 | 177,0 | +0,63/−1,26 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 180,0 | −0,63 | 3,4 | 7,5 | 358 |
| 190 | 182,0 | +0,72/−1,44 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 185,0 | −0,72 | 3,4 | 7,5 | 368 |
| 200 | 192,0 | +0,72/−1,44 | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 14,0 | 195,0 | −0,72 | 3,4 | 7,5 | 387 |
- Размер l допускается корректировать при изготовлении колец.
- Осевая нагрузка определена для таких условий: рабочие кромки кольца острые, углы у основания и наружная кромка канавки без скругления или фаски, закрепляемая деталь установлена на валу без зазора, прилегающая к кольцу поверхность детали без скругления или фаски, предел прочности материала вала не менее 300 Н/мм².
Масса колец ГОСТ 13940-86
Теоретическая масса 1000 стальных колец, кг (приложение, справочное).
| d, мм | кг | d, мм | кг | d, мм | кг | d, мм | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,03 | 26 | 2,90 | 58 | 16,80 | 108 | 77,00 |
| 5 | 0,06 | 28 | 3,13 | 60 | 17,20 | 110 | 78,30 |
| 6 | 0,13 | 29 | 3,33 | 62 | 17,80 | 112 | 81,30 |
| 7 | 0,17 | 30 | 3,34 | 65 | 22,80 | 115 | 81,90 |
| 8 | 0,18* | 32 | 3,53 | 68 | 28,80 | 120 | 85,60 |
| 9 | 0,38 | 34 | 3,80 | 70 | 29,60 | 125 | 89,20 |
| 10 | 0,42 | 35 | 7,29 | 72 | 30,80 | 130 | 103,00 |
| 12 | 0,58 | 36 | 7,36 | 75 | 31,80 | 135 | 107,00 |
| 13 | 0,61 | 37 | 7,71 | 78 | 38,50 | 140 | 114,00 |
| 14 | 0,66 | 38 | 7,78 | 80 | 38,80 | 145 | 115,00 |
| 15 | 0,71 | 40 | 8,11 | 82 | 40,30 | 150 | 118,00 |
| 16 | 1,08 | 42 | 8,51 | 85 | 41,40 | 155 | 123,00 |
| 17 | 1,16 | 45 | 9,14 | 88 | 45,80 | 160 | 127,00 |
| 18 | 1,18 | 46 | 9,26 | 90 | 52,40 | 165 | 131,00 |
| 19 | 1,40 | 48 | 9,87 | 92 | 54,20 | 170 | 135,00 |
| 20 | 1,85 | 50 | 14,40 | 95 | 55,20 | 175 | 139,00 |
| 22 | 2,02 | 52 | 15,00 | 98 | 55,80 | 180 | 143,00 |
| 23 | 2,08 | 54 | 15,20 | 100 | 56,40 | 185 | 147,00 |
| 24 | 2,18 | 55 | 15,90 | 102 | 73,90 | 190 | 151,00 |
| 25 | 2,86 | 56 | 16,00 | 105 | 74,60 | 200 | 159,00 |
* В издании 1988 г. для d 8 напечатано 0,18 кг. По размерам кольца (d₂ 7,2, s 1,0, b 1,7) расчётная масса около 0,35 кг, соседние размеры 0,17 и 0,38 кг. Вероятна опечатка издания, в таблице оставлено значение стандарта.
Условное обозначение кольца ГОСТ 13940-86
Кольцо А30 ГОСТ 13940-86
Наружное кольцо исполнения 1, класс точности А, условный диаметр 30 мм, сталь 65Г, без покрытия.
Кольцо 2В30.60С2А.Кд6.хр ГОСТ 13940-86
То же исполнения 2, класс точности В, сталь 60С2А, кадмиевое покрытие толщиной 6 мкм, хроматированное.
Обозначения приведены по стандарту в редакции Изменения № 1. Исполнение 1 в обозначении не указывают.
Технические требования
- Технические требования к кольцам по ГОСТ 13944-86.
- Классы точности А, В и С, исполнения 1 и 2 (различаются формой кромки, см. разрез А-А на чертеже).
- Марки стали в примерах обозначения: 65Г и 60С2А. Покрытие по заказу, например кадмиевое хроматированное.
- Теоретическая масса колец дана в справочном приложении стандарта.
Аналоги и похожие кольца
- Пара: кольца для отверстий ГОСТ 13941-86.
- Похожие, но не аналоги: ГОСТ 13942-86 и DIN 471. Это эксцентрические кольца с ушками под щипцы, размеры колец и канавок у них свои. ГОСТ 13940-86 их аналогом не называет, мы размеры не приравниваем: перед заменой сверяйте канавку и кольцо по таблицам.
Статус и история изменений ГОСТ 13940-86
| Утверждён | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.1986 № 4446 |
|---|---|
| Введён в действие | 01.01.1988, взамен ГОСТ 13940-68 |
| Код ОКС | 21.160 |
| Код ОКП | 45 9830 |
| Разработчик | Государственный комитет СССР по стандартам |
| Издание | Переиздание, сентябрь 1988 г., с Изменением № 1 (Издательство стандартов) |
Изменения и поправки
| Изменение № 1 | Утверждено в июне 1988 г., опубликовано в ИУС 11-1988. Пример условного обозначения дан в изменённой редакции. Учтено в издании, по которому составлена эта страница. |
|---|
В издании 1988 г. напечатан срок действия до 01.01.93. По карточке Росстандарта стандарт сейчас действует, записей о прекращении или ограничении применения в России нет.
Источники: карточка ГОСТ 13940-86 на сайте Росстандарта · официальное издание стандарта (переиздание 1988 г. с Изм. № 1). Сверено 18.10.2026.
Частые вопросы
Действует ли ГОСТ 13940-86?
Да. В карточке Росстандарта статус "Действует", ограничений применения в России нет (сверено 18.10.2026). Изменение № 1 (ИУС 11-88) учтено, других изменений и поправок в карточке нет.
Чем концентрическое кольцо отличается от эксцентрического?
У концентрического кольца ширина b одинаковая по всей окружности, ушек нет. Эксцентрические кольца (ГОСТ 13942-86, по устройству близки к DIN 471) к разрезу сужаются и имеют ушки с отверстиями под щипцы. Канавки и размеры у них свои, взаимозаменяемость нужно проверять по таблицам.
Как подобрать кольцо и канавку?
По диаметру вала d. Например, d 30: кольцо d₂ 27,8 мм, толщина 1,2 мм, канавка d₁ 28,5 (−0,21), ширина m 1,4 H13, от канавки до торца не менее 2,3 мм. Допускаемая осевая нагрузка 17,2 кН.
Какую осевую нагрузку держит кольцо?
От 0,6 кН (d 4) до 387 кН (d 200), по таблице стандарта. Нагрузка дана для острых кромок кольца, канавки без скруглений и фасок, детали без зазора и материала вала прочностью не менее 300 Н/мм².
Как расшифровать "Кольцо 2В30.60С2А.Кд6.хр ГОСТ 13940-86"?
2 это исполнение (исполнение 1 в обозначении не пишут), В класс точности (бывают А, В, С), 30 условный диаметр, 60С2А марка стали, Кд6.хр кадмиевое покрытие 6 мкм, хроматированное. Кольцо из стали 65Г без покрытия класса А пишут коротко: "Кольцо А30 ГОСТ 13940-86".
Сколько весят кольца ГОСТ 13940-86?
Теоретическая масса 1000 стальных колец по приложению стандарта: d 10 весит 0,42 кг, d 30 весит 3,34 кг, d 100 весит 56,40 кг. Вес партии можно посчитать на этой странице.
Есть ли у ГОСТ 13940-86 зарубежный аналог?
Стандарт аналогов не называет. DIN 471 похож по назначению, но кольцо по нему эксцентрическое, с ушками, и размеры свои, его отечественная пара ГОСТ 13942-86. Перед заменой сверяйте канавку и кольцо по таблицам.
Где купить кольца ГОСТ 13940-86 в Санкт-Петербурге?
В КРЕПИОН: krepion.ru, телефон +7 (812) 331-46-67. Размеры в наличии и цены показаны внизу этой страницы.
Купить кольца ГОСТ 13940-86 в КРЕПИОН
В каталоге 80 позиций ГОСТ 13940-86: d 4, d 5, d 6, d 7, d 8, d 9, d 10, d 12, d 13, d 14, d 15, d 16, d 17, d 18, d 19, d 20, d 22, d 23, d 24, d 25, d 26, d 28, d 29, d 30, d 32, d 34, d 35, d 36, d 37, d 38, d 40, d 42, d 45, d 46, d 48, d 50, d 52, d 54, d 55, d 56, d 58, d 60, d 62, d 65, d 68, d 70, d 72, d 75, d 78, d 80, d 82, d 85, d 88, d 90, d 92, d 95, d 98, d 100, d 102, d 105, d 108, d 110, d 112, d 115, d 120, d 125, d 130, d 135, d 140, d 145, d 150, d 155, d 160, d 165, d 170, d 175, d 180, d 185, d 190, d 200; цена от 1,20 ₽ за штуку. Склад в Санкт-Петербурге, доставка по городу и отгрузка в регионы.
| Размер | Цена, ₽/шт | Наличие | Покрытие |
|---|---|---|---|
| Ø4 | 1,60 | в наличии | |
| Ø5 | 1,25 | в наличии | |
| Ø6 | 1,35 | в наличии | |
| Ø7 | 1,20 | в наличии | |
| Ø8 | 1,70 | в наличии | |
| Ø9 | 1,75 | в наличии | |
| Ø10 | 1,75 | в наличии | |
| Ø12 | 2,20 | в наличии | |
| Ø13 | 2,50 | в наличии | |
| Ø14 | 2,35 | в наличии | |
| Ø15 | 2,50 | в наличии | |
| Ø16 | 1,65 | в наличии | |
| Ø17 | 2,70 | в наличии | |
| Ø18 | 2,10 | в наличии | |
| Ø19 | 3,85 | в наличии | |
| Ø20 | 3,90 | в наличии | |
| Ø22 | 3,95 | в наличии | |
| Ø23 | 4,65 | в наличии | |
| Ø24 | 5,35 | в наличии | |
| Ø25 | 3,75 | в наличии | |
| Ø26 | 6,40 | в наличии | |
| Ø28 | 6 | в наличии | |
| Ø29 | 9,45 | в наличии | |
| Ø30 | 7,65 | в наличии | |
| Ø32 | 10,10 | в наличии | |
| Ø34 | 10,40 | в наличии | |
| Ø35 | 10,20 | в наличии | |
| Ø36 | 14,90 | в наличии | |
| Ø37 | 15,70 | в наличии | |
| Ø38 | 16 | в наличии | |
| Ø40 | 10,20 | в наличии | |
| Ø42 | 10,70 | в наличии | |
| Ø45 | 15,30 | в наличии | |
| Ø46 | 18,20 | в наличии | |
| Ø48 | 17,90 | в наличии | |
| Ø50 | 25,30 | в наличии | |
| Ø52 | 15,70 | в наличии | |
| Ø54 | 17,30 | в наличии | |
| Ø55 | 21,30 | в наличии | |
| Ø56 | 31,50 | в наличии | |
| Ø58 | 29 | в наличии | |
| Ø60 | 28 | в наличии | |
| Ø62 | 15,70 | в наличии | |
| Ø65 | 35,10 | в наличии | |
| Ø68 | 36,50 | в наличии | |
| Ø70 | 33,10 | в наличии | |
| Ø72 | 41,10 | в наличии | |
| Ø75 | 26,80 | в наличии | |
| Ø78 | 47,10 | в наличии | |
| Ø80 | 47,80 | в наличии | |
| Ø82 | 48,10 | в наличии | |
| Ø85 | 61,90 | в наличии | |
| Ø88 | 70,80 | в наличии | |
| Ø90 | 71 | в наличии | |
| Ø92 | по запросу | уточняйте | |
| Ø95 | 72 | в наличии | |
| Ø98 | 72 | в наличии | |
| Ø100 | 67 | в наличии | |
| Ø102 | по запросу | уточняйте | |
| Ø105 | 138 | в наличии | |
| Ø108 | по запросу | уточняйте | |
| Ø110 | 141 | в наличии | |
| Ø112 | по запросу | уточняйте | |
| Ø115 | 155 | в наличии | |
| Ø120 | по запросу | уточняйте | |
| Ø125 | 179 | в наличии | |
| Ø130 | 172 | в наличии | |
| Ø135 | 220 | в наличии | |
| Ø140 | 126 | в наличии | |
| Ø145 | 233 | в наличии | |
| Ø150 | 179 | в наличии | |
| Ø155 | 162 | в наличии | |
| Ø160 | 329 | в наличии | |
| Ø165 | 290 | в наличии | |
| Ø170 | 305 | в наличии | |
| Ø175 | 355 | в наличии | |
| Ø180 | 366 | в наличии | |
| Ø185 | 429 | в наличии | |
| Ø190 | 505 | в наличии | |
| Ø200 | 532 | в наличии |
Цены с НДС, за штуку, актуальны на момент открытия страницы. Нужен размер, которого нет в списке, — позвоните +7 (812) 331-46-67.
Справочная страница составлена КРЕПИОН по данным ГОСТ 13940-86 (переиздание 1988 г. с Изменением № 1). Официальный текст стандарта выпущен Госстандартом СССР. Данные в машиночитаемом виде: gost13940-86.json.
