DIN 471: кольца стопорные наружные на вал (кольца Зегера), размеры кольца и канавки
Стопорное кольцо с ушками на вал: толщина, диаметр в свободном состоянии, размеры канавки, масса. Ряд 3-100 мм, PDF.
Коротко. DIN 471 это стопорное кольцо на вал (кольцо Зегера, наружное). Его разводят щипцами за ушки, надевают на вал и заводят в канавку. Кольцо держит на валу подшипник, шестерню или втулку от сдвига вдоль оси. Сечение у кольца переменное: шире всего на спинке, к ушкам уже, поэтому оно садится в канавку равномерно по кругу. Ряд по валу 3-100 мм (в стандарте до 300 мм, у нас до 100).
Ниже чертёж из стандарта, таблица размеров, расшифровка обозначения, статус стандарта и PDF. Наличие и цены в блоке "Купить" внизу.
Чертёж: DIN 471
Размеры DIN 471, мм
Размеры здесь по таблице 1 текста DIN 471:2011-04, открытые справочники с ней сверены. Действующее издание 2026-05 в открытом доступе не опубликовано, перед заказом партии на ответственный узел размеры канавки сверяйте с поставщиком. d1 диаметр вала, s толщина кольца, d3 внутренний диаметр кольца в свободном состоянии (меньше вала, кольцо сидит с натягом), a высота ушка, b ширина кольца на спинке, d5 отверстие в ушке под щипцы, d2 диаметр канавки, m ширина канавки (допуск H13, плюс 0,14-0,25 мм), n наименьшее расстояние от канавки до торца вала, d4 наибольший диаметр кольца с ушками на валу (сколько места нужно вокруг). Масса для стали. Все значения сверены с таблицей 1 текста DIN 471:2011-04 (у вала 5 мм d4 по стандарту 10,3, справочники давали 10,2). Размеров 23, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 54, 57, 67, 77, 87, 92, 97 в DIN 471 нет, это каталожные размеры производителей.
Кольцо
| d1, вал | s | допуск s | d3 | допуск d3 | a max | b ≈ | d5 min | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,4 | -0,05 | 2,7 | +0,04/-0,15 | 1,9 | 0,8 | 1 | 0,017 |
| 4 | 0,4 | -0,05 | 3,7 | +0,04/-0,15 | 2,2 | 0,9 | 1 | 0,022 |
| 5 | 0,6 | -0,05 | 4,7 | +0,04/-0,15 | 2,5 | 1,1 | 1 | 0,066 |
| 6 | 0,7 | -0,05 | 5,6 | +0,04/-0,15 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,084 |
| 7 | 0,8 | -0,05 | 6,5 | +0,06/-0,18 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,121 |
| 8 | 0,8 | -0,05 | 7,4 | +0,06/-0,18 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,158 |
| 9 | 1 | -0,06 | 8,4 | +0,06/-0,18 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,3 |
| 10 | 1 | -0,06 | 9,3 | +0,1/-0,36 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,34 |
| 11 | 1 | -0,06 | 10,2 | +0,1/-0,36 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,41 |
| 12 | 1 | -0,06 | 11 | +0,1/-0,36 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,5 |
| 13 | 1 | -0,06 | 11,9 | +0,1/-0,36 | 3,4 | 2 | 1,7 | 0,53 |
| 14 | 1 | -0,06 | 12,9 | +0,1/-0,36 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,64 |
| 15 | 1 | -0,06 | 13,8 | +0,1/-0,36 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,67 |
| 16 | 1 | -0,06 | 14,7 | +0,1/-0,36 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,7 |
| 17 | 1 | -0,06 | 15,7 | +0,1/-0,36 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,82 |
| 18 | 1,2 | -0,06 | 16,5 | +0,1/-0,36 | 3,9 | 2,4 | 2 | 1,11 |
| 19 | 1,2 | -0,06 | 17,5 | +0,1/-0,36 | 3,9 | 2,5 | 2 | 1,22 |
| 20 | 1,2 | -0,06 | 18,5 | +0,13/-0,42 | 4 | 2,6 | 2 | 1,3 |
| 21 | 1,2 | -0,06 | 19,5 | +0,13/-0,42 | 4,1 | 2,7 | 2 | 1,42 |
| 22 | 1,2 | -0,06 | 20,5 | +0,13/-0,42 | 4,2 | 2,8 | 2 | 1,5 |
| 24 | 1,2 | -0,06 | 22,2 | +0,21/-0,42 | 4,4 | 3 | 2 | 1,77 |
| 25 | 1,2 | -0,06 | 23,2 | +0,21/-0,42 | 4,4 | 3 | 2 | 1,9 |
| 26 | 1,2 | -0,06 | 24,2 | +0,21/-0,42 | 4,5 | 3,1 | 2 | 1,96 |
| 28 | 1,5 | -0,06 | 25,9 | +0,21/-0,42 | 4,7 | 3,2 | 2 | 2,92 |
| 29 | 1,5 | -0,06 | 26,9 | +0,21/-0,42 | 4,8 | 3,4 | 2 | 3,2 |
| 30 | 1,5 | -0,06 | 27,9 | +0,21/-0,42 | 5 | 3,5 | 2 | 3,31 |
| 32 | 1,5 | -0,06 | 29,6 | +0,21/-0,42 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 3,54 |
| 34 | 1,5 | -0,06 | 31,5 | +0,25/-0,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 3,8 |
| 35 | 1,5 | -0,06 | 32,2 | +0,25/-0,5 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 4 |
| 36 | 1,75 | -0,06 | 33,2 | +0,25/-0,5 | 5,6 | 4 | 2,5 | 5 |
| 38 | 1,75 | -0,06 | 35,2 | +0,25/-0,5 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 5,62 |
| 40 | 1,75 | -0,06 | 36,5 | +0,39/-0,9 | 6 | 4,4 | 2,5 | 6,03 |
| 42 | 1,75 | -0,06 | 38,5 | +0,39/-0,9 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 6,5 |
| 45 | 1,75 | -0,06 | 41,5 | +0,39/-0,9 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 7,5 |
| 48 | 1,75 | -0,06 | 44,5 | +0,39/-0,9 | 6,9 | 5 | 2,5 | 7,9 |
| 50 | 2 | -0,07 | 45,8 | +0,39/-0,9 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 10,2 |
| 52 | 2 | -0,07 | 47,8 | +0,39/-0,9 | 7 | 5,2 | 2,5 | 11,1 |
| 55 | 2 | -0,07 | 50,8 | +0,46/-1,1 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 11,4 |
| 56 | 2 | -0,07 | 51,8 | +0,46/-1,1 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 11,8 |
| 58 | 2 | -0,07 | 53,8 | +0,46/-1,1 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 12,6 |
| 60 | 2 | -0,07 | 55,8 | +0,46/-1,1 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 12,9 |
| 62 | 2 | -0,07 | 57,8 | +0,46/-1,1 | 7,5 | 6 | 2,5 | 14,3 |
| 65 | 2,5 | -0,07 | 60,8 | +0,46/-1,1 | 7,8 | 6,3 | 3 | 18,2 |
| 68 | 2,5 | -0,07 | 63,5 | +0,46/-1,1 | 8 | 6,5 | 3 | 21,8 |
| 70 | 2,5 | -0,07 | 65,5 | +0,46/-1,1 | 8,1 | 6,6 | 3 | 22 |
| 72 | 2,5 | -0,07 | 67,5 | +0,46/-1,1 | 8,2 | 6,8 | 3 | 22,5 |
| 75 | 2,5 | -0,07 | 70,5 | +0,46/-1,1 | 8,4 | 7 | 3 | 24,6 |
| 78 | 2,5 | -0,07 | 73,5 | +0,46/-1,1 | 8,6 | 7,3 | 3 | 26,2 |
| 80 | 2,5 | -0,07 | 74,5 | +0,46/-1,1 | 8,6 | 7,4 | 3 | 27,3 |
| 82 | 2,5 | -0,07 | 76,5 | +0,46/-1,1 | 8,7 | 7,6 | 3 | 31,2 |
| 85 | 3 | -0,08 | 79,5 | +0,46/-1,1 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 36,4 |
| 88 | 3 | -0,08 | 82,5 | +0,54/-1,3 | 8,8 | 8 | 3,5 | 41,2 |
| 90 | 3 | -0,08 | 84,5 | +0,54/-1,3 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 44,5 |
| 95 | 3 | -0,08 | 89,5 | +0,54/-1,3 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 49 |
| 100 | 3 | -0,08 | 94,5 | +0,54/-1,3 | 9,6 | 9 | 3,5 | 53,7 |
Канавка на валу и место для кольца
| d1, вал | d2 | допуск d2 | m (H13) | n min | d4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2,8 | -0,04 | 0,5 | 0,3 | 7 |
| 4 | 3,8 | -0,048 | 0,5 | 0,3 | 8,6 |
| 5 | 4,8 | -0,048 | 0,7 | 0,3 | 10,3 |
| 6 | 5,7 | -0,048 | 0,8 | 0,5 | 11,7 |
| 7 | 6,7 | -0,06 | 0,9 | 0,5 | 13,5 |
| 8 | 7,6 | -0,06 | 0,9 | 0,6 | 14,7 |
| 9 | 8,6 | -0,06 | 1,1 | 0,6 | 16 |
| 10 | 9,6 | -0,11 | 1,1 | 0,6 | 17 |
| 11 | 10,5 | -0,11 | 1,1 | 0,8 | 18 |
| 12 | 11,5 | -0,11 | 1,1 | 0,8 | 19 |
| 13 | 12,4 | -0,11 | 1,1 | 0,9 | 20,2 |
| 14 | 13,4 | -0,11 | 1,1 | 0,9 | 21,4 |
| 15 | 14,3 | -0,11 | 1,1 | 1,1 | 22,6 |
| 16 | 15,2 | -0,11 | 1,1 | 1,2 | 23,8 |
| 17 | 16,2 | -0,11 | 1,1 | 1,2 | 25 |
| 18 | 17 | -0,11 | 1,3 | 1,5 | 26,2 |
| 19 | 18 | -0,11 | 1,3 | 1,5 | 27,2 |
| 20 | 19 | -0,13 | 1,3 | 1,5 | 28,4 |
| 21 | 20 | -0,13 | 1,3 | 1,5 | 29,6 |
| 22 | 21 | -0,13 | 1,3 | 1,5 | 30,8 |
| 24 | 22,9 | -0,21 | 1,3 | 1,7 | 33,2 |
| 25 | 23,9 | -0,21 | 1,3 | 1,7 | 34,2 |
| 26 | 24,9 | -0,21 | 1,3 | 1,7 | 35,5 |
| 28 | 26,6 | -0,21 | 1,6 | 2,1 | 37,9 |
| 29 | 27,6 | -0,21 | 1,6 | 2,1 | 39,1 |
| 30 | 28,6 | -0,21 | 1,6 | 2,1 | 40,5 |
| 32 | 30,3 | -0,25 | 1,6 | 2,6 | 43 |
| 34 | 32,3 | -0,25 | 1,6 | 2,6 | 45,4 |
| 35 | 33 | -0,25 | 1,6 | 3 | 46,8 |
| 36 | 34 | -0,25 | 1,85 | 3 | 47,8 |
| 38 | 36 | -0,25 | 1,85 | 3 | 50,2 |
| 40 | 37,5 | -0,25 | 1,85 | 3,8 | 52,6 |
| 42 | 39,5 | -0,25 | 1,85 | 3,8 | 55,7 |
| 45 | 42,5 | -0,25 | 1,85 | 3,8 | 59,1 |
| 48 | 45,5 | -0,25 | 1,85 | 3,8 | 62,5 |
| 50 | 47 | -0,25 | 2,15 | 4,5 | 64,5 |
| 52 | 49 | -0,25 | 2,15 | 4,5 | 66,7 |
| 55 | 52 | -0,3 | 2,15 | 4,5 | 70,2 |
| 56 | 53 | -0,3 | 2,15 | 4,5 | 71,6 |
| 58 | 55 | -0,3 | 2,15 | 4,5 | 73,6 |
| 60 | 57 | -0,3 | 2,15 | 4,5 | 75,6 |
| 62 | 59 | -0,3 | 2,15 | 4,5 | 77,8 |
| 65 | 62 | -0,3 | 2,65 | 4,5 | 81,4 |
| 68 | 65 | -0,3 | 2,65 | 4,5 | 84,8 |
| 70 | 67 | -0,3 | 2,65 | 4,5 | 87 |
| 72 | 69 | -0,3 | 2,65 | 4,5 | 89,2 |
| 75 | 72 | -0,3 | 2,65 | 4,5 | 92,7 |
| 78 | 75 | -0,3 | 2,65 | 4,5 | 96,1 |
| 80 | 76,5 | -0,3 | 2,65 | 5,3 | 98,1 |
| 82 | 78,5 | -0,3 | 2,65 | 5,3 | 100,3 |
| 85 | 81,5 | -0,35 | 3,15 | 5,3 | 103,3 |
| 88 | 84,5 | -0,35 | 3,15 | 5,3 | 106,5 |
| 90 | 86,5 | -0,35 | 3,15 | 5,3 | 108,5 |
| 95 | 91,5 | -0,35 | 3,15 | 5,3 | 114,8 |
| 100 | 96,5 | -0,35 | 3,15 | 5,3 | 120,2 |
Как читать обозначение
Кольцо стопорное наружное (на вал) DIN 471 / ГОСТ 13942-86 d20
кольцо на вал для вала 20 мм: d20 это диаметр вала, а не резьба (буквой М обозначают резьбу). Толщина 1,2 мм, канавка 19 мм шириной 1,3 мм.
DIN 471 20x1,2
так кольцо записывают по стандарту: диаметр вала 20 мм, толщина 1,2 мм (у DIN 471 20 толщина и есть 1,2).
Кольца делают из пружинной стали, закаливают и обычно фосфатируют с промасливанием. Твёрдость по таблице 3 стандарта: 470-580 HV (47-54 HRC) для вала до 48 мм, 435-530 HV (44-51 HRC) до 200 мм, 390-470 HV (40-47 HRC) крупнее. Бывают из нержавеющей пружинной стали 1.4122. Ставят и снимают щипцами для наружных колец, концы щипцов входят в отверстия d5.
Статус и родственные стандарты
| Документ | Что это | Статус |
|---|---|---|
| DIN 471:1981-09 | первое издание этого вида | заменено |
| DIN 471:2011-04 | издание, по которому таблица на этой странице | заменено в 2026 г. |
| DIN 471:2026-05 | действующее издание | действует |
| ГОСТ 13942-86 | стопорные кольца на вал | похожее кольцо, размеры кольца и канавки свои |
| DIN 472 | кольца в отверстие | парный стандарт |
ISO-аналога у DIN 471 нет. Источники: dinmedia.de (статус), fasten.it, globalfastener.com, bd_warehouse, fasteners.eu, norelem, SDP/SI, accu-components.
Частые вопросы
Что такое DIN 471?
Стандарт на стопорные кольца на вал с ушками (кольца Зегера), нормальное исполнение. Он задаёт размеры кольца и канавки под него.
Какая канавка нужна под кольцо DIN 471 20?
Диаметр канавки 19 мм (допуск -0,13), ширина 1,3 мм, до торца вала не меньше 1,5 мм.
Чем DIN 471 отличается от ГОСТ 13942-86?
Устроены кольца одинаково, но размеры кольца и канавки у них свои. Под кольцо DIN 471 канавку делают по таблице DIN 471, менять одно на другое без проверки канавки нельзя.
Есть ли в DIN 471 размеры 23, 27, 31, 33?
Нет. Это размеры из каталогов производителей, в таблице DIN 471 их нет. Размеры кольца и канавки для них берут у поставщика.
Действует ли DIN 471?
Да, действующее издание 2026-05. Таблица на этой странице по изданию 2011-04, изменения 2026 г. в открытых источниках не опубликованы.
Можно ли скачать таблицу?
Да, PDF по кнопке "Скачать PDF", данные в машиночитаемом виде в файле din-471.json.
Купить кольца стопорные на вал DIN 471 в КРЕПИОН
В каталоге 73 позиции DIN 471: Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø20, Ø21, Ø22, Ø23, Ø24, Ø25, Ø26, Ø27, Ø28, Ø29, Ø30, Ø31, Ø32, Ø33, Ø34, Ø35, Ø36, Ø37, Ø38, Ø39, Ø40, Ø41, Ø42, Ø43, Ø44, Ø45, Ø46, Ø47, Ø48, Ø50, Ø52, Ø54, Ø55, Ø56, Ø57, Ø58, Ø60, Ø62, Ø65, Ø67, Ø68, Ø70, Ø72, Ø75, Ø77, Ø78, Ø80, Ø82, Ø85, Ø87, Ø88, Ø90, Ø92, Ø95, Ø97, Ø100; цена от 1 ₽ за штуку. Склад в Санкт-Петербурге, доставка по городу и отгрузка в регионы.
| Размер | Цена, ₽/шт | Наличие | Покрытие |
|---|---|---|---|
| М3 | 1 | в наличии | |
| М4 | 1,20 | в наличии | |
| М5 | 1,10 | в наличии | |
| М6 | 1,20 | в наличии | |
| М7 | 1,50 | в наличии | |
| М8 | 1,20 | в наличии | |
| М9 | 1,40 | в наличии | |
| М10 | 1,20 | в наличии | |
| М11 | 1,20 | в наличии | |
| М12 | 1,20 | в наличии | |
| М13 | 1,40 | в наличии | |
| М14 | 1,90 | в наличии | |
| М15 | 1,75 | в наличии | |
| М16 | 1,70 | в наличии | |
| М17 | 1,80 | в наличии | |
| М18 | 2,25 | в наличии | |
| М19 | 2,50 | в наличии | |
| М20 | 2,25 | в наличии | |
| М21 | 1,95 | в наличии | |
| М22 | 2,10 | в наличии | |
| М23 | 2,45 | в наличии | |
| М24 | 3,90 | в наличии | |
| М25 | 2,95 | в наличии | |
| М26 | 3,20 | в наличии | |
| М27 | 4,85 | в наличии | |
| М28 | 5,45 | в наличии | |
| М29 | 5,65 | в наличии | |
| М30 | 7,15 | в наличии | |
| М31 | 4,85 | в наличии | |
| М32 | 6,10 | в наличии | |
| М33 | 5,30 | в наличии | |
| М34 | 5,30 | в наличии | |
| М35 | 7,35 | в наличии | |
| М36 | 8 | в наличии | |
| М37 | 8 | в наличии | |
| М38 | 8,50 | в наличии | |
| М39 | 8,50 | в наличии | |
| М40 | 9,15 | в наличии | |
| М41 | 7,55 | в наличии | |
| М42 | 9,30 | в наличии | |
| М43 | 8 | в наличии | |
| М44 | 8,35 | в наличии | |
| М45 | 10,40 | в наличии | |
| М46 | 8,80 | в наличии | |
| М47 | 11,30 | в наличии | |
| М48 | 11,30 | в наличии | |
| М50 | 15,60 | в наличии | |
| М52 | 14,40 | в наличии | |
| М54 | 14,10 | в наличии | |
| М55 | 14,40 | в наличии | |
| М56 | 14,10 | в наличии | |
| М57 | 13,90 | в наличии | |
| М58 | 12,70 | в наличии | |
| М60 | 16,50 | в наличии | |
| М62 | 19,80 | в наличии | |
| М65 | 22,50 | в наличии | |
| М67 | 18,80 | в наличии | |
| М68 | 21 | в наличии | |
| М70 | 21,50 | в наличии | |
| М72 | 22,30 | в наличии | |
| М75 | 25,50 | в наличии | |
| М77 | 23,70 | в наличии | |
| М78 | 23,70 | в наличии | |
| М80 | 30 | в наличии | |
| М82 | 27,50 | в наличии | |
| М85 | 34,50 | в наличии | |
| М87 | 34,40 | в наличии | |
| М88 | 36 | в наличии | |
| М90 | 40,50 | в наличии | |
| М92 | 37,90 | в наличии | |
| М95 | 39,40 | в наличии | |
| М97 | 42 | в наличии | |
| М100 | 42,80 | в наличии |
Цены с НДС, за штуку, актуальны на момент открытия страницы. Нужен размер, которого нет в списке, — позвоните +7 (812) 331-46-67.
Справочная страница составлена КРЕПИОН. Размеры здесь по таблице 1 текста DIN 471:2011-04, открытые справочники с ней сверены. Действующее издание 2026-05 в открытом доступе не опубликовано, перед заказом партии на ответственный узел размеры канавки сверяйте с поставщиком. Источники данных: DIN 471:2011-04 (текст стандарта), fasten.it, globalfastener.com, bd_warehouse, fasteners.eu, norelem, SDP/SI, accu-components, dinmedia.de. Статус стандарта указан на 20.10.2026. Данные в машиночитаемом виде: din-471.json.
