DIN 472: кольца стопорные внутренние в отверстие (кольца Зегера), размеры кольца и канавки
Стопорное кольцо с ушками в отверстие: толщина, диаметр в свободном состоянии, размеры канавки, масса. Ряд 8-110 мм, PDF.
Коротко. DIN 472 это стопорное кольцо в отверстие (кольцо Зегера, внутреннее). Его сжимают щипцами за ушки, вводят в отверстие корпуса и отпускают в канавку. Кольцо держит в корпусе подшипник или втулку от сдвига вдоль оси. Сечение переменное: шире всего на спинке, к ушкам уже. Ряд по отверстию 8-110 мм (в стандарте до 300 мм, у нас до 110).
Ниже чертёж из стандарта, таблица размеров, расшифровка обозначения, статус стандарта и PDF. Наличие и цены в блоке "Купить" внизу.
Чертёж: DIN 472
Размеры DIN 472, мм
Размеры здесь по таблице 1 текста DIN 472:2011-10, открытые справочники с ней сверены. Действующее издание 2026-05 в открытом доступе не опубликовано, перед заказом партии на ответственный узел размеры канавки сверяйте с поставщиком. d1 диаметр отверстия, s толщина кольца, d3 наружный диаметр кольца в свободном состоянии (больше отверстия, кольцо сидит с натягом), a высота ушка, b ширина кольца на спинке, d5 отверстие в ушке под щипцы, d2 диаметр канавки, m ширина канавки (допуск H13, плюс 0,14-0,25 мм), n наименьшее расстояние от канавки до торца отверстия, d4 наименьший диаметр внутри кольца с ушками в отверстии (сколько остаётся места для вала). Масса для стали. Все значения сверены с таблицей 1 текста DIN 472:2011-10, совпали все размеры. Размеров 33, 44, 46, 57, 64, 87 в DIN 472 нет, это каталожные размеры производителей.
Кольцо
| d1, отверстие | s | допуск s | d3 | допуск d3 | a max | b ≈ | d5 min | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,8 | -0,05 | 8,7 | +0,36/-0,1 | 2,4 | 1,1 | 1 | 0,14 |
| 9 | 0,8 | -0,05 | 9,8 | +0,36/-0,1 | 2,5 | 1,3 | 1 | 0,15 |
| 10 | 1 | -0,06 | 10,8 | +0,36/-0,1 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 0,18 |
| 11 | 1 | -0,06 | 11,8 | +0,36/-0,1 | 3,3 | 1,5 | 1,2 | 0,31 |
| 12 | 1 | -0,06 | 13 | +0,36/-0,1 | 3,4 | 1,7 | 1,5 | 0,37 |
| 13 | 1 | -0,06 | 14,1 | +0,36/-0,1 | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 0,42 |
| 14 | 1 | -0,06 | 15,1 | +0,36/-0,1 | 3,7 | 1,9 | 1,7 | 0,52 |
| 15 | 1 | -0,06 | 16,2 | +0,36/-0,1 | 3,7 | 2 | 1,7 | 0,56 |
| 16 | 1 | -0,06 | 17,3 | +0,36/-0,1 | 3,8 | 2 | 1,7 | 0,6 |
| 17 | 1 | -0,06 | 18,3 | +0,42/-0,13 | 3,9 | 2,1 | 1,7 | 0,65 |
| 18 | 1 | -0,06 | 19,5 | +0,42/-0,13 | 4,1 | 2,2 | 2 | 0,74 |
| 19 | 1 | -0,06 | 20,5 | +0,42/-0,13 | 4,1 | 2,2 | 2 | 0,83 |
| 20 | 1 | -0,06 | 21,5 | +0,42/-0,13 | 4,2 | 2,3 | 2 | 0,9 |
| 21 | 1 | -0,06 | 22,5 | +0,42/-0,13 | 4,2 | 2,4 | 2 | 1 |
| 22 | 1 | -0,06 | 23,5 | +0,42/-0,13 | 4,2 | 2,5 | 2 | 1,1 |
| 24 | 1,2 | -0,06 | 25,9 | +0,42/-0,21 | 4,4 | 2,6 | 2 | 1,42 |
| 25 | 1,2 | -0,06 | 26,9 | +0,42/-0,21 | 4,5 | 2,7 | 2 | 1,5 |
| 26 | 1,2 | -0,06 | 27,9 | +0,42/-0,21 | 4,7 | 2,8 | 2 | 1,6 |
| 28 | 1,2 | -0,06 | 30,1 | +0,5/-0,25 | 4,8 | 2,9 | 2 | 1,8 |
| 30 | 1,2 | -0,06 | 32,1 | +0,5/-0,25 | 4,8 | 3 | 2 | 2,06 |
| 32 | 1,2 | -0,06 | 34,4 | +0,5/-0,25 | 5,4 | 3,2 | 2,5 | 2,21 |
| 34 | 1,5 | -0,06 | 36,5 | +0,5/-0,25 | 5,4 | 3,3 | 2,5 | 3,2 |
| 35 | 1,5 | -0,06 | 37,8 | +0,5/-0,25 | 5,4 | 3,4 | 2,5 | 3,54 |
| 36 | 1,5 | -0,06 | 38,8 | +0,5/-0,25 | 5,4 | 3,5 | 2,5 | 3,7 |
| 37 | 1,5 | -0,06 | 39,8 | +0,5/-0,25 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 3,74 |
| 38 | 1,5 | -0,06 | 40,8 | +0,5/-0,25 | 5,5 | 3,7 | 2,5 | 3,9 |
| 40 | 1,75 | -0,06 | 43,5 | +0,9/-0,39 | 5,8 | 3,9 | 2,5 | 4,7 |
| 42 | 1,75 | -0,06 | 45,5 | +0,9/-0,39 | 5,9 | 4,1 | 2,5 | 5,4 |
| 45 | 1,75 | -0,06 | 48,5 | +0,9/-0,39 | 6,2 | 4,3 | 2,5 | 6 |
| 47 | 1,75 | -0,06 | 50,5 | +1,1/-0,46 | 6,4 | 4,4 | 2,5 | 6,1 |
| 48 | 1,75 | -0,06 | 51,5 | +1,1/-0,46 | 6,4 | 4,5 | 2,5 | 6,7 |
| 50 | 2 | -0,07 | 54,2 | +1,1/-0,46 | 6,5 | 4,6 | 2,5 | 7,3 |
| 52 | 2 | -0,07 | 56,2 | +1,1/-0,46 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 8,2 |
| 55 | 2 | -0,07 | 59,2 | +1,1/-0,46 | 6,8 | 5 | 2,5 | 8,3 |
| 58 | 2 | -0,07 | 62,2 | +1,1/-0,46 | 6,9 | 5,2 | 2,5 | 10,5 |
| 60 | 2 | -0,07 | 64,2 | +1,1/-0,46 | 7,3 | 5,4 | 2,5 | 11,1 |
| 62 | 2 | -0,07 | 66,2 | +1,1/-0,46 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 11,2 |
| 65 | 2,5 | -0,07 | 69,2 | +1,1/-0,46 | 7,6 | 5,8 | 3 | 14,3 |
| 68 | 2,5 | -0,07 | 72,5 | +1,1/-0,46 | 7,8 | 6,1 | 3 | 16 |
| 70 | 2,5 | -0,07 | 74,5 | +1,1/-0,46 | 7,8 | 6,2 | 3 | 16,5 |
| 72 | 2,5 | -0,07 | 76,5 | +1,1/-0,46 | 7,8 | 6,4 | 3 | 18,1 |
| 75 | 2,5 | -0,07 | 79,5 | +1,1/-0,46 | 7,8 | 6,6 | 3 | 18,8 |
| 80 | 2,5 | -0,07 | 85,5 | +1,3/-0,54 | 8,5 | 7 | 3 | 22 |
| 82 | 2,5 | -0,07 | 87,5 | +1,3/-0,54 | 8,5 | 7 | 3 | 24 |
| 85 | 3 | -0,08 | 90,5 | +1,3/-0,54 | 8,6 | 7,2 | 3,5 | 25,3 |
| 90 | 3 | -0,08 | 95,5 | +1,3/-0,54 | 8,6 | 7,6 | 3,5 | 31 |
| 95 | 3 | -0,08 | 100,5 | +1,3/-0,54 | 8,8 | 8,1 | 3,5 | 35 |
| 100 | 3 | -0,08 | 105,5 | +1,3/-0,54 | 9,2 | 8,4 | 3,5 | 38 |
| 105 | 4 | -0,1 | 112 | +1,3/-0,54 | 9,5 | 8,7 | 3,5 | 56 |
| 110 | 4 | -0,1 | 117 | +1,3/-0,54 | 10,4 | 9 | 3,5 | 64,5 |
Канавка в отверстии и место для кольца
| d1, отверстие | d2 | допуск d2 | m (H13) | n min | d4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8,4 | +0,09 | 0,9 | 0,6 | 3 |
| 9 | 9,4 | +0,09 | 0,9 | 0,6 | 3,7 |
| 10 | 10,4 | +0,11 | 1,1 | 0,6 | 3,3 |
| 11 | 11,4 | +0,11 | 1,1 | 0,6 | 4,1 |
| 12 | 12,5 | +0,11 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
| 13 | 13,6 | +0,11 | 1,1 | 0,9 | 5,4 |
| 14 | 14,6 | +0,11 | 1,1 | 0,9 | 6,2 |
| 15 | 15,7 | +0,11 | 1,1 | 1,1 | 7,2 |
| 16 | 16,8 | +0,11 | 1,1 | 1,2 | 8 |
| 17 | 17,8 | +0,11 | 1,1 | 1,2 | 8,8 |
| 18 | 19 | +0,13 | 1,1 | 1,5 | 9,4 |
| 19 | 20 | +0,13 | 1,1 | 1,5 | 10,4 |
| 20 | 21 | +0,13 | 1,1 | 1,5 | 11,2 |
| 21 | 22 | +0,13 | 1,1 | 1,5 | 12,2 |
| 22 | 23 | +0,13 | 1,1 | 1,5 | 13,2 |
| 24 | 25,2 | +0,21 | 1,3 | 1,8 | 14,8 |
| 25 | 26,2 | +0,21 | 1,3 | 1,8 | 15,5 |
| 26 | 27,2 | +0,21 | 1,3 | 1,8 | 16,1 |
| 28 | 29,4 | +0,21 | 1,3 | 2,1 | 17,9 |
| 30 | 31,4 | +0,25 | 1,3 | 2,1 | 19,9 |
| 32 | 33,7 | +0,25 | 1,3 | 2,6 | 20,6 |
| 34 | 35,7 | +0,25 | 1,6 | 2,6 | 22,6 |
| 35 | 37 | +0,25 | 1,6 | 3 | 23,6 |
| 36 | 38 | +0,25 | 1,6 | 3 | 24,6 |
| 37 | 39 | +0,25 | 1,6 | 3 | 25,4 |
| 38 | 40 | +0,25 | 1,6 | 3 | 26,4 |
| 40 | 42,5 | +0,25 | 1,85 | 3,8 | 27,8 |
| 42 | 44,5 | +0,25 | 1,85 | 3,8 | 29,6 |
| 45 | 47,5 | +0,25 | 1,85 | 3,8 | 32 |
| 47 | 49,5 | +0,25 | 1,85 | 3,8 | 33,5 |
| 48 | 50,5 | +0,3 | 1,85 | 3,8 | 34,5 |
| 50 | 53 | +0,3 | 2,15 | 4,5 | 36,3 |
| 52 | 55 | +0,3 | 2,15 | 4,5 | 37,9 |
| 55 | 58 | +0,3 | 2,15 | 4,5 | 40,7 |
| 58 | 61 | +0,3 | 2,15 | 4,5 | 43,5 |
| 60 | 63 | +0,3 | 2,15 | 4,5 | 44,7 |
| 62 | 65 | +0,3 | 2,15 | 4,5 | 46,7 |
| 65 | 68 | +0,3 | 2,65 | 4,5 | 49 |
| 68 | 71 | +0,3 | 2,65 | 4,5 | 51,6 |
| 70 | 73 | +0,3 | 2,65 | 4,5 | 53,6 |
| 72 | 75 | +0,3 | 2,65 | 4,5 | 55,6 |
| 75 | 78 | +0,3 | 2,65 | 4,5 | 58,6 |
| 80 | 83,5 | +0,35 | 2,65 | 5,3 | 62,1 |
| 82 | 85,5 | +0,35 | 2,65 | 5,3 | 64,1 |
| 85 | 88,5 | +0,35 | 3,15 | 5,3 | 66,9 |
| 90 | 93,5 | +0,35 | 3,15 | 5,3 | 71,9 |
| 95 | 98,5 | +0,35 | 3,15 | 5,3 | 76,5 |
| 100 | 103,5 | +0,35 | 3,15 | 5,3 | 80,6 |
| 105 | 109 | +0,54 | 4,15 | 6 | 85 |
| 110 | 114 | +0,54 | 4,15 | 6 | 88,2 |
Как читать обозначение
Кольцо стопорное внутреннее (в отверстие) DIN 472 / ГОСТ 13943-86 d20
кольцо в отверстие для отверстия 20 мм: d20 это диаметр отверстия, а не резьба (буквой М обозначают резьбу). Толщина 1 мм, канавка 21 мм шириной 1,1 мм.
DIN 472 20x1,2
так кольцо записывают по стандарту: диаметр отверстия 20 мм, толщина 1,2 мм (у DIN 472 20 толщина и есть 1,2).
Кольца делают из пружинной стали, закаливают и обычно фосфатируют с промасливанием. Твёрдость по таблице 3 стандарта: 470-580 HV (47-54 HRC) для отверстия до 48 мм, 435-530 HV (44-51 HRC) до 200 мм, 390-470 HV (40-47 HRC) крупнее. Бывают из нержавеющей пружинной стали 1.4122. Ставят и снимают щипцами для внутренних колец, концы щипцов входят в отверстия d5.
Статус и родственные стандарты
| Документ | Что это | Статус |
|---|---|---|
| DIN 472:1981-09 | первое издание этого вида | заменено |
| DIN 472:2011-10 | издание, по которому таблица на этой странице | заменено в 2026 г. |
| DIN 472:2026-05 | действующее издание | действует |
| ГОСТ 13943-86 | стопорные кольца в отверстие | похожее кольцо, размеры кольца и канавки свои |
| DIN 471 | кольца на вал | парный стандарт |
ISO-аналога у DIN 472 нет. Источники: dinmedia.de (статус), fasten.it, globalfastener.com, Seeger-Orbis, Mädler, KIPP, PTS-UK, Prillinger, accu-components.
Частые вопросы
Что такое DIN 472?
Стандарт на стопорные кольца в отверстие с ушками (кольца Зегера), нормальное исполнение. Он задаёт размеры кольца и канавки под него.
Какая канавка нужна под кольцо DIN 472 20?
Диаметр канавки 21 мм (допуск +0,13), ширина 1,1 мм, до торца отверстия не меньше 1,5 мм.
Чем DIN 472 отличается от ГОСТ 13943-86?
Устроены кольца одинаково, но размеры кольца и канавки у них свои. Под кольцо DIN 472 канавку делают по таблице DIN 472, менять одно на другое без проверки канавки нельзя.
Есть ли в DIN 472 размеры 33, 44, 46, 57?
Нет. Это размеры из каталогов производителей, в таблице DIN 472 их нет. Размеры кольца и канавки для них берут у поставщика.
Действует ли DIN 472?
Да, действующее издание 2026-05. Таблица на этой странице по изданию 2011-10, изменения 2026 г. в открытых источниках не опубликованы.
Можно ли скачать таблицу?
Да, PDF по кнопке "Скачать PDF", данные в машиночитаемом виде в файле din-472.json.
Купить кольца стопорные в отверстие DIN 472 в КРЕПИОН
В каталоге 55 позиций DIN 472: Ø8, Ø9, Ø10, Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø20, Ø21, Ø22, Ø24, Ø25, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø33, Ø34, Ø35, Ø36, Ø37, Ø38, Ø40, Ø42, Ø44, Ø45, Ø46, Ø47, Ø48, Ø50, Ø52, Ø55, Ø57, Ø58, Ø60, Ø62, Ø64, Ø65, Ø68, Ø70, Ø72, Ø75, Ø80, Ø82, Ø85, Ø87, Ø90, Ø95, Ø100, Ø110; цена от 0,65 ₽ за штуку. Склад в Санкт-Петербурге, доставка по городу и отгрузка в регионы.
| Размер | Цена, ₽/шт | Наличие | Покрытие |
|---|---|---|---|
| М8 | 1,20 | в наличии | |
| М9 | 0,65 | в наличии | |
| М10 | 1,60 | в наличии | |
| М11 | 1,20 | в наличии | |
| М12 | 1,20 | в наличии | |
| М13 | 1,65 | в наличии | |
| М14 | 1,40 | в наличии | |
| М15 | 1,65 | в наличии | |
| М16 | 1,80 | в наличии | |
| М17 | 1,90 | в наличии | |
| М18 | 1,90 | в наличии | |
| М19 | 2,10 | в наличии | |
| М20 | 2 | в наличии | |
| М21 | 1,80 | в наличии | |
| М22 | 2,10 | в наличии | |
| М24 | 3,05 | в наличии | |
| М25 | 3,40 | в наличии | |
| М26 | 3,40 | в наличии | |
| М28 | 4,30 | в наличии | |
| М30 | 3,55 | в наличии | |
| М32 | 8,20 | в наличии | |
| М33 | 5,65 | в наличии | |
| М34 | 5,80 | в наличии | |
| М35 | 7,20 | в наличии | |
| М36 | 8,80 | в наличии | |
| М37 | 7,85 | в наличии | |
| М38 | 8,90 | в наличии | |
| М40 | 10,50 | в наличии | |
| М42 | 12,30 | в наличии | |
| М44 | 11,30 | в наличии | |
| М45 | 11,80 | в наличии | |
| М46 | 10,40 | в наличии | |
| М47 | 12,80 | в наличии | |
| М48 | 14 | в наличии | |
| М50 | 12 | в наличии | |
| М52 | 18,20 | в наличии | |
| М55 | 17,80 | в наличии | |
| М57 | 15,40 | в наличии | |
| М58 | 15,40 | в наличии | |
| М60 | 16,40 | в наличии | |
| М62 | 20,10 | в наличии | |
| М64 | 23,30 | в наличии | |
| М65 | 26,10 | в наличии | |
| М68 | 21,50 | в наличии | |
| М70 | 22,50 | в наличии | |
| М72 | 21,60 | в наличии | |
| М75 | 29,70 | в наличии | |
| М80 | 28,20 | в наличии | |
| М82 | 33 | в наличии | |
| М85 | 33,80 | в наличии | |
| М87 | 35,30 | в наличии | |
| М90 | 34,70 | в наличии | |
| М95 | 42 | в наличии | |
| М100 | 36,40 | в наличии | |
| М110 | 99,60 | в наличии | без покрытия |
Цены с НДС, за штуку, актуальны на момент открытия страницы. Нужен размер, которого нет в списке, — позвоните +7 (812) 331-46-67.
Справочная страница составлена КРЕПИОН. Размеры здесь по таблице 1 текста DIN 472:2011-10, открытые справочники с ней сверены. Действующее издание 2026-05 в открытом доступе не опубликовано, перед заказом партии на ответственный узел размеры канавки сверяйте с поставщиком. Источники данных: DIN 472:2011-10 (текст стандарта), fasten.it, globalfastener.com, Seeger-Orbis, Mädler, KIPP, PTS-UK, Prillinger, accu-components, dinmedia.de. Статус стандарта указан на 20.10.2026. Данные в машиночитаемом виде: din-472.json.
