
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Стандарт | DIN 439 |
| Группа | Гайка DIN 439 / ГОСТ 5916-70 (5.0) |
| Диаметр | M48 |
| Шаг резьбы | 3 мм |
| Покрытие | гальв. цинк |
| Материал | сталь |
| Единица | шт |
| Справочник | ГОСТ 5916-70 полностью → |
| Наличие | в наличии |
Гайка М48 DIN 439 (аналог ГОСТ 5916-70): низкая, размер под ключ 75 мм, высота 24,0 мм, масса 1000 шт — 558,1 кг.
| Шаг резьбы P | 5 (мелкий — 3) мм |
| Размер под ключ S | 75 мм |
| Высота гайки m | 24,0 мм — как в таблице ГОСТа |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 82,6 мм |
| Диаметр опорной поверхности dw, не менее | 69,4 мм |
| Диаметр фаски отверстия da | 48–51,8 мм |
| Исполнения | 1 — фаски с двух сторон; 2 — фаска с одной стороны |
| Масса 1000 шт (сталь) | 558,1 кг · 1 шт ≈ 558,1 г |
В России ГОСТ 5916-70 с 01.01.2020 применяется только для продукции по гособоронзаказу (приказ Росстандарта № 1488-ст); для остальной — ГОСТ ISO 4035-2014, 4036-2014 и 8675-2014. Статус и изменения →
Гайки — ответный элемент болтов и шпилек: шестигранные DIN 934, самоконтрящиеся DIN 985, а также фланцевые, колпачковые и барашковые. Диаметры М3–М48, сталь и нержавейка.
Опт и розница со склада, отгрузка в день заказа, доставка по всей России. Телефон: +7 (812) 331-46-67.