DIN 7993: кольца стопорные пружинные из круглой проволоки, форма A на вал и B в отверстие
Разрезное кольцо из круглой пружинной проволоки, лежит в полукруглой канавке. Форма A на вал, форма B в отверстие. Проволока, диаметр кольца, канавка, PDF.
Коротко. DIN 7993 это простое стопорное кольцо из круглой пружинной проволоки с разрезом. Ушек нет, кольцо заводят в полукруглую канавку отвёрткой или руками. Оно держит лёгкие осевые нагрузки и стоит дешевле колец с ушками. Форма A надевается на вал, форма B вставляется в отверстие. Ряд 4-100 мм (B от 7 мм).
Ниже чертёж из стандарта, таблица размеров, расшифровка обозначения, статус стандарта и PDF. Наличие и цены в блоке "Купить" внизу.
Чертёж: DIN 7993
Размеры DIN 7993, мм
Размеры здесь справочные: таблицы изданий стандартов из открытых справочников и листов данных производителей, каждое значение сверено не менее чем по двум источникам (исключения отмечены). Это не текст стандарта. Полный текст стандартов DIN в открытом доступе не публикуется, и мы не выдаём одно за другое. d1 диаметр вала или отверстия, проволока это её диаметр, кольцо внутри / снаружи это диаметр кольца в свободном состоянии (наименьший-наибольший), канавка Ø диаметр дна канавки, глубина канавки примерно половина проволоки, r радиус дна канавки. Масса для стали, только по fasten.it, у мелких размеров её там нет. Значения сверены по fasten.it, globalfastener.com и таблицам Seeger (sfs.ch). Расхождения: у A5 канавка 4,2 (Seeger 4,25), у A55 51,8 (Seeger 51,85), у B16 зазор 8 (Seeger 6). Канавки B85, B95, B100 по одному источнику. Проволока у вала 4-7 и отверстия 7-8 мм в таблице по DIN 7993, в DIN 9925/9926 она тоньше.
Форма A: на вал (сейчас DIN 9925)
| d1, вал | Проволока | Кольцо внутри | Канавка Ø | Глубина | r канавки | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,8 | 2,9-3,1 | 3,2 | 0,4 | 0,5 | - |
| 5 | 0,8 | 3,9-4,1 | 4,2 | 0,4 | 0,5 | - |
| 6 | 0,8 | 4,9-5,1 | 5,2 | 0,4 | 0,5 | - |
| 7 | 0,8 | 5,8-6,1 | 6,2 | 0,4 | 0,5 | - |
| 8 | 0,8 | 6,8-7,1 | 7,2 | 0,4 | 0,5 | - |
| 10 | 0,8 | 8,8-9,1 | 9,2 | 0,4 | 0,5 | - |
| 12 | 1 | 10,4-10,8 | 11 | 0,5 | 0,6 | - |
| 14 | 1 | 12,4-12,8 | 13 | 0,5 | 0,6 | - |
| 16 | 1,6 | 13,8-14,2 | 14,4 | 0,8 | 0,9 | 0,74 |
| 18 | 1,6 | 15,8-16,2 | 16,4 | 0,8 | 0,9 | 0,83 |
| 20 | 2 | 17,2-17,7 | 18 | 1 | 1,1 | 1,45 |
| 22 | 2 | 19,2-19,7 | 20 | 1 | 1,1 | 1,6 |
| 24 | 2 | 21,2-21,7 | 22 | 1 | 1,1 | 1,78 |
| 25 | 2 | 22,2-22,7 | 23 | 1 | 1,1 | 1,84 |
| 26 | 2 | 23,2-23,7 | 24 | 1 | 1,1 | 1,91 |
| 28 | 2 | 25,2-25,7 | 26 | 1 | 1,1 | 2,07 |
| 30 | 2 | 27,2-27,7 | 28 | 1 | 1,1 | 2,22 |
| 32 | 2,5 | 28,5-29,1 | 29,5 | 1,25 | 1,4 | 3,67 |
| 35 | 2,5 | 31,5-32,1 | 32,5 | 1,25 | 1,4 | 3,98 |
| 38 | 2,5 | 34,5-35,1 | 35,5 | 1,25 | 1,4 | 4,4 |
| 40 | 2,5 | 36,5-37,1 | 37,5 | 1,25 | 1,4 | 4,64 |
| 42 | 2,5 | 38,2-39 | 39,5 | 1,25 | 1,4 | 4,87 |
| 45 | 2,5 | 41,2-42 | 42,5 | 1,25 | 1,4 | 5,23 |
| 48 | 2,5 | 44,2-45 | 45,5 | 1,25 | 1,4 | 5,6 |
| 50 | 2,5 | 46,2-47 | 47,5 | 1,25 | 1,4 | 5,83 |
| 55 | 3,2 | 50,3-51,1 | 51,8 | 1,6 | 1,8 | 10,51 |
| 60 | 3,2 | 55,3-56,1 | 56,8 | 1,6 | 1,8 | 11,5 |
| 65 | 3,2 | 60,3-61,1 | 61,8 | 1,6 | 1,8 | 12,49 |
| 70 | 3,2 | 65-66 | 66,8 | 1,6 | 1,8 | 13,4 |
| 75 | 3,2 | 70-71 | 71,8 | 1,6 | 1,8 | 14,39 |
| 80 | 3,2 | 75-76 | 76,8 | 1,6 | 1,8 | 15,38 |
| 85 | 3,2 | 80-81 | 81,8 | 1,6 | 1,8 | 16,38 |
| 90 | 3,2 | 85-86 | 86,8 | 1,6 | 1,8 | 17,37 |
| 95 | 3,2 | 90-91 | 91,8 | 1,6 | 1,8 | 18,36 |
| 100 | 3,2 | 94,6-95,8 | 96,8 | 1,6 | 1,8 | 19,31 |
Форма B: в отверстие (сейчас DIN 9926)
| d1, отверстие | Проволока | Кольцо снаружи | Канавка Ø | Глубина | r канавки | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0,8 | 7,9-8,2 | 7,8 | 0,4 | 0,5 | - |
| 8 | 0,8 | 8,9-9,2 | 8,8 | 0,4 | 0,5 | - |
| 10 | 0,8 | 10,9-11,2 | 10,8 | 0,4 | 0,5 | - |
| 12 | 1 | 13,2-13,6 | 13 | 0,5 | 0,6 | - |
| 14 | 1 | 15,2-15,6 | 15 | 0,5 | 0,6 | - |
| 16 | 1,6 | 17,8-18,2 | 17,6 | 0,8 | 0,9 | 0,705 |
| 18 | 1,6 | 19,8-20,2 | 19,6 | 0,8 | 0,9 | 0,804 |
| 20 | 2 | 22,3-22,8 | 22 | 1 | 1,1 | 1,32 |
| 22 | 2 | 24,3-24,8 | 24 | 1 | 1,1 | 1,47 |
| 24 | 2 | 26,3-26,8 | 26 | 1 | 1,1 | 1,63 |
| 25 | 2 | 27,3-27,8 | 27 | 1 | 1,1 | 1,7 |
| 26 | 2 | 28,3-28,8 | 28 | 1 | 1,1 | 1,79 |
| 28 | 2 | 30,3-30,8 | 30 | 1 | 1,1 | 1,94 |
| 30 | 2 | 32,3-32,8 | 32 | 1 | 1,1 | 2,1 |
| 32 | 2,5 | 34,9-35,5 | 34,5 | 1,25 | 1,4 | 3,47 |
| 35 | 2,5 | 37,9-38,5 | 37,5 | 1,25 | 1,4 | 3,85 |
| 38 | 2,5 | 40,9-41,5 | 40,5 | 1,25 | 1,4 | 4,2 |
| 40 | 2,5 | 42,9-43,5 | 42,5 | 1,25 | 1,4 | 4,43 |
| 42 | 2,5 | 45-45,8 | 44,5 | 1,25 | 1,4 | 4,54 |
| 45 | 2,5 | 48-48,8 | 47,5 | 1,25 | 1,4 | 4,89 |
| 48 | 2,5 | 51-51,8 | 50,5 | 1,25 | 1,4 | 5,42 |
| 50 | 2,5 | 53-53,8 | 52,5 | 1,25 | 1,4 | 5,51 |
| 55 | 3,2 | 58,9-59,7 | 58,2 | 1,6 | 1,8 | 9,77 |
| 60 | 3,2 | 63,9-64,7 | 63,2 | 1,6 | 1,8 | 10,76 |
| 65 | 3,2 | 68,9-69,7 | 68,2 | 1,6 | 1,8 | 11,75 |
| 70 | 3,2 | 74-75 | 73,2 | 1,6 | 1,8 | 12,44 |
| 75 | 3,2 | 79-80 | 78,2 | 1,6 | 1,8 | 13,43 |
| 80 | 3,2 | 84-85 | 83,2 | 1,6 | 1,8 | 14,42 |
| 85 | 3,2 | 89-90 | 88,2 | 1,6 | 1,8 | 15,41 |
| 90 | 3,2 | 94-95 | 93,2 | 1,6 | 1,8 | 16,4 |
| 95 | 3,2 | 99-100 | 98,2 | 1,6 | 1,8 | 17,39 |
| 100 | 3,2 | 104,2-105,4 | 103,2 | 1,6 | 1,8 | 17,98 |
Как читать обозначение
Кольцо стопорное круглого сечения DIN 7993 A / DIN 9925 d20
форма A, на вал 20 мм. DIN 9925 это действующий стандарт, который заменил форму A.
Кольцо стопорное круглого сечения DIN 7993 B / DIN 9926 d20 Нерж. А2
форма B, в отверстие 20 мм, нержавеющая проволока. Для формы B действующий стандарт DIN 9926.
Кольца гнут из пружинной стальной проволоки (по DIN 17223) или нержавеющей проволоки 1.4310. Кольцо держит только лёгкую осевую нагрузку и ставится в канавку на половину сечения проволоки. Там, где нагрузка больше, ставят кольца с ушками DIN 471 и DIN 472.
Статус и родственные стандарты
| Документ | Что это | Статус |
|---|---|---|
| DIN 7993:1970-04 | кольца из круглой проволоки, формы A и B | отозван в 2016 г. |
| DIN 9925:2019-12 | кольца из круглой проволоки на вал (бывшая форма A) | действует |
| DIN 9926:2019-12 | кольца из круглой проволоки в отверстие (бывшая форма B) | действует |
| DIN 471 / DIN 472 | стопорные кольца с ушками | для больших нагрузок |
Источники: dinmedia.de (статус DIN 7993, 9925, 9926), fasten.it, globalfastener.com, Seeger (sfs.ch).
Частые вопросы
Что такое DIN 7993?
Стандарт на пружинные стопорные кольца из круглой проволоки с разрезом: форма A на вал, форма B в отверстие.
Чем DIN 7993 отличается от DIN 9925 и DIN 9926?
DIN 7993 отозван и разделён: форма A теперь DIN 9925, форма B DIN 9926. Размеры те же, кроме самых мелких колец, у которых проволока стала тоньше.
Какая канавка нужна под кольцо DIN 7993 A 20?
Полукруглая канавка с дном Ø18 мм, глубиной 1 мм, радиус дна 1,1 мм. Проволока кольца 2 мм.
Чем кольцо из проволоки хуже кольца с ушками?
Оно держит меньшую осевую нагрузку и хуже снимается. Зато дешевле и не требует места под ушки.
Можно ли скачать таблицу?
Да, PDF по кнопке "Скачать PDF", данные в машиночитаемом виде в файле din-7993.json.
Купить кольца стопорные из круглой проволоки DIN 7993 в КРЕПИОН
В каталоге 24 позиции DIN 7993: Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø25, Ø30, Ø32, Ø38, Ø40, Ø50, Ø55, Ø60, Ø70; цена от 0,90 ₽ за штуку. Склад в Санкт-Петербурге, доставка по городу и отгрузка в регионы.
| Размер | Цена, ₽/шт | Наличие | Покрытие |
|---|---|---|---|
| М4 | 0,90 | в наличии | без покрытия |
| М5 | 0,90 | в наличии | без покрытия |
| М6 | 1 | в наличии | без покрытия |
| М7 | 0,90 | в наличии | без покрытия |
| М8 | 1,10 | в наличии | без покрытия |
| М10 | 1,20 | в наличии | без покрытия |
| М10 | 1,20 | в наличии | без покрытия |
| М12 | 5 | в наличии | без покрытия |
| М12 | 1,70 | в наличии | без покрытия |
| М16 | 2,45 | в наличии | без покрытия |
| М16 | 2,45 | в наличии | без покрытия |
| М18 | 8,50 | в наличии | без покрытия |
| М18 | 2,95 | в наличии | без покрытия |
| М20 | 3,65 | в наличии | без покрытия |
| М22 | 4 | в наличии | без покрытия |
| М25 | 4,80 | в наличии | без покрытия |
| М30 | 6,25 | в наличии | без покрытия |
| М32 | 9,10 | в наличии | без покрытия |
| М38 | 10,10 | в наличии | без покрытия |
| М40 | 10,70 | в наличии | без покрытия |
| М50 | 13,10 | в наличии | без покрытия |
| М55 | 19,30 | в наличии | без покрытия |
| М60 | 22,80 | в наличии | без покрытия |
| М70 | 28,40 | в наличии | без покрытия |
Цены с НДС, за штуку, актуальны на момент открытия страницы. Нужен размер, которого нет в списке, — позвоните +7 (812) 331-46-67.
Справочная страница составлена КРЕПИОН. Размеры здесь справочные: таблицы изданий стандартов из открытых справочников и листов данных производителей, каждое значение сверено не менее чем по двум источникам (исключения отмечены). Это не текст стандарта. Полный текст стандартов DIN в открытом доступе не публикуется, и мы не выдаём одно за другое. Источники данных: fasten.it (DIN 7993, DIN 9925, DIN 9926), globalfastener.com, Seeger (sfs.ch), dinmedia.de. Статус стандарта указан на 20.10.2026. Данные в машиночитаемом виде: din-7993.json.
