ГОСТ 7805-70 — болты с шестигранной головкой класса точности А
Конструкция и размеры: чертёж исполнений 1–4, таблица размеров, длина резьбы по длинам болта, масса. Издание 2010 г. (Стандартинформ) с Изменениями № 2–6. Дата введения — 01.01.1972, взамен ГОСТ 7805-62. Соответствует СТ СЭВ 4727-84. Стандарт действующий.
Коротко. Болт ГОСТ 7805-70 — болт с шестигранной головкой повышенной точности (класс точности А). Размеры те же, что у ГОСТ 7798-70, но строже допуски; резьба от М1,6 до М48 (М8 и крупнее — также мелкий шаг), длины от 2 до 300 мм, четыре исполнения: обычное, с отверстием под шплинт, с отверстиями в головке под проволоку, с лункой на торце головки.
Размер под ключ: М5 — 8 мм, М6 — 10, М8 — 13, М10 — 16 (или 17), М12 — 18 (или 19), М14 — 21 (или 22), М16 — 24, М20 — 30, М22 — 34 (или 32), М24 — 36 мм. Второй размер разрешён приложением 2 стандарта — он такой же, как у DIN 931/933.
Резьба на всю длину — только у коротких болтов, отмеченных «×» в таблице 2 (М1,6 — до 10, М3 — до 12, М4 — до 14, М5 — до 16, М6 — до 20, М8 — до 25, М10 — до 30, М12 — до 32, М14 — до 38, М16 — до 40, М20 — до 50, М24 — до 60, М30 — до 70, М36 — до 85, М42 — до 100, М48 — до 110 мм). У более длинных под головкой гладкая часть стержня: разрешения делать резьбу до головки, как в ГОСТ 7798, в ГОСТ 7805 нет. Поэтому DIN 933 — аналог ГОСТ 7805 только в коротких размерах, длинные болты по ГОСТу соответствуют DIN 931 / ISO 4014 — см. таблицу 2.
Чертёж болта ГОСТ 7805-70
D ≈ 0,95S — диаметр торца головки. Шероховатость поверхностей — по знакам на чертеже: Ra 3,2 и 6,3 там, где они указаны, остальное — Ra 12,5. У исполнения 4 диаметр лунки D1 ≤ 0,8S, глубина h = (0,2…0,4)k. Вариант исполнения головки (с подголовком dw × hw) выбирает изготовитель.
Таблица 1. Размеры болтов ГОСТ 7805-70, мм
| Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы P крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг резьбы P мелкий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр стержня d1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Размер под ключ S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| S по приложению 2 (допускается) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 19 | 22 | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Высота головки k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 |
| Диаметр описанной окружности e, не менее | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 |
| e при S по приложению 2, не менее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,9 | 21,1 | 24,5 | — | — | — | 35,7 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр подголовка dw, не менее | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 61,0 | 70,5 |
| dw при S по приложению 2, не менее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,6 | 17,4 | 20,6 | — | — | — | 30,0 | — | — | — | — | — | — |
| Высота подголовка hw, не менее / не более | — | — | — | 0,15 / 0,4 | 0,15 / 0,4 | 0,15 / 0,4 | 0,15 / 0,5 | 0,15 / 0,5 | 0,15 / 0,6 | 0,15 / 0,6 | 0,15 / 0,6 | 0,15 / 0,6 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,2 / 0,8 | 0,25 / 0,8 | 0,25 / 0,8 |
| Отверстие в стержне d3 (исп. 2) | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 |
| Отверстие в головке d4, H15 (исп. 3) | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| От опорной поверхности до оси отверстий в головке l2, js15 (исп. 3) | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
| От опорной поверхности до оси отверстия в стержне l1 (исп. 2) | — | — | — | — | — | l − 2,5 | l − 2,5 | l − 4 | l − 4 | l − 4 | l − 5 | l − 5 | l − 6 | l − 6 | l − 6 | l − 7 | l − 7 | l − 8 | l − 9 | l − 10 | l − 12 | l − 12 |
Размеры в скобках (серым) применять не рекомендуется. Для М10, М12, М14 и М22 стандарт допускает размер под ключ 17, 19, 22 и 32 мм (приложение 2) — как у DIN 931 и DIN 933. Исполнения 2 и 3 (отверстия d3, d4) — от М4. Расстояние l1 до оси отверстия под шплинт считается от опорной поверхности головки.
Таблица 2. Длина резьбы b по длине болта, мм
В клетке — длина резьбы b; × — резьба на всю длину стержня. Других болтов с резьбой до головки ГОСТ 7805-70 не допускает. Длины в скобках применять не рекомендуется.
| l, мм | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М(3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М(14) | М16 | М(18) | М20 | М(22) | М24 | М(27) | М30 | М36 | М42 | М48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (18) | — | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (22) | — | — | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — | — |
| (28) | — | — | — | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — | — |
| (32) | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — | — |
| 35 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — |
| (38) | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | × | × | × | × | × | × | × | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | × | × | × | × | × | × | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | × | × | × | × | × | × | — | — |
| 55 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | × | × | × | × | × | × | — |
| 60 | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | × | × | × | × | × | — |
| 65 | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | × | × | × | × | × |
| 70 | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | × | × | × | × |
| 75 | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| 80 | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| (85) | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | × | × | × |
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| (95) | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | × | × |
| (105) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | × |
| (115) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
| 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
| (125) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
| 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Длина резьбы постоянна до l = 125 мм, у болтов 130–200 мм она на 6 мм больше, у болтов от 220 мм — ещё больше (как у DIN 931 и ISO 4014). Короткие болты, отмеченные «×», совпадают с DIN 933 / ISO 4017; более длинный DIN 933 по ГОСТ 7805 не делают.
Масса болтов ГОСТ 7805-70
Масса 1000 стальных болтов исполнения 1 с крупным шагом, кг (приложение 1 стандарта). Например: М5×20 — 4,371 кг, М6×20 — 6,742 кг, М8×30 — 17,120 кг, М10×40 — 34,36 кг, М12×50 — 58,67 кг, М16×60 — 129,40 кг, М20×80 — 265,4 кг.
| l, мм | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М(3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М(14) | М16 | М(18) | М20 | М(22) | М24 | М(27) | М30 | М36 | М42 | М48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0,118 | 0,216 | 0,390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 0,132 | 0,238 | 0,425 | 0,609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 0,146 | 0,260 | 0,460 | 0,660 | 0,887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 0,160 | 0,282 | 0,495 | 0,711 | 0,951 | 1,461 | 2,190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 0,188 | 0,326 | 0,565 | 0,813 | 1,080 | 1,641 | 2,472 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 0,216 | 0,370 | 0,635 | 0,915 | 1,209 | 1,821 | 2,754 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,250 | 0,414 | 0,705 | 1,017 | 1,337 | 2,001 | 3,036 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,281 | 0,469 | 0,787 | 1,122 | 1,466 | 2,181 | 3,318 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | 0,518 | 0,864 | 1,234 | 1,595 | 2,368 | 3,600 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | 0,567 | 0,941 | 1,344 | 1,723 | 2,566 | 4,062 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | 1,019 | 1,456 | 1,852 | 2,763 | 4,371 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | 1,096 | 1,567 | 1,981 | 2,961 | 4,679 | 7,204 | 13,750 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | 1,211 | 1,733 | 2,174 | 3,257 | 5,142 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | 1,900 | 2,367 | 3,553 | 5,605 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | 2,011 | 2,496 | 3,750 | 5,913 | 8,981 | 17,120 | 28,06* | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | — | — | 3,948 | 6,222 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
| 35 | — | — | — | — | — | 4,244 | 6,685 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
| 38 | — | — | — | — | — | 4,540 | 7,147 | 10,760 | 20,280 | 33,13* | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
| 40 | — | — | — | — | — | 4,738 | 7,456 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | 5,231 | 8,227 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 383,0* | 500,9 | — | — | — |
| 50 | — | — | — | — | — | 5,725 | 8,999 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
| 55 | — | — | — | — | — | 6,218 | 9,769* | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | — |
| 60 | — | — | — | — | — | 6,712 | 10,540 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | — |
| 65 | — | — | — | — | — | — | 11,310 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
| 70 | — | — | — | — | — | — | 12,080 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | 12,850 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
| 80 | — | — | — | — | — | — | 13,630 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,4* | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
| 90 | — | — | — | — | — | — | — | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
| 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
| 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
| 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
| 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
| 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 851,0* | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
| 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
| 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 334,80* | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 209,70 | 288,90* | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
| 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245,20 | 337,30* | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
| 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
| 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
* Исправлены опечатки издания 2010 г.: масса болта растёт с длиной равномерно, и эти значения выпадали из ряда (для М6–М48 таблица та же, что в ГОСТ 7798-70).
- М5×55: в издании 8,769, правильно 9,769 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М10×30: в издании 28,52, правильно 28,06 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М14×220: в издании 228,90, правильно 288,90 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М27×45: в издании 373,0, правильно 383,0 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М10×38: в издании 33,18, правильно 33,13 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М14×260: в издании 337,60, правильно 337,30 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М16×190: в издании 333,80, правильно 334,80 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М20×80: в издании 265,0, правильно 265,4 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- М27×150: в издании 850,1, правильно 851,0 кг — масса растёт с длиной равномерно, значение выпадало из ряда.
- Приложение 2, М14×20: в издании 50,09, правильно 50,99 кг (разница с основной таблицей во всех соседних строках одна и та же).
Масса при размере под ключ 17, 19, 22, 32 мм (приложение 2), кг на 1000 шт
| l, мм | М10 S17 | М12 S19 | М(14) S22 | М(22) S32 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18,10 | — | — | — |
| 12 | 19,24 | — | — | — |
| 14 | 20,38 | 29,75 | — | — |
| 16 | 21,52 | 31,34 | 46,52 | — |
| 18 | 22,65 | 32,98 | 48,75 | — |
| 20 | 23,79 | 34,62 | 50,99* | — |
| 22 | 24,93 | 36,26 | 53,23 | — |
| 25 | 26,64 | 38,72 | 56,59 | — |
| 28 | 28,34 | 41,18 | 59,94 | — |
| 30 | 29,48 | 42,82 | 62,18 | 180,6 |
| 32 | 30,85 | 44,45 | 64,41 | 186,2 |
| 35 | 32,70 | 47,20 | 67,78 | 194,6 |
| 38 | 34,55 | 49,86 | 71,13 | 203,0 |
| 40 | 35,78 | 51,64 | 73,79 | 208,6 |
| 45 | 38,87 | 56,08 | 79,84 | 222,6 |
| 50 | 41,95 | 60,53 | 85,89 | 236,6 |
| 55 | 45,04 | 64,97 | 91,93 | 250,7 |
| 60 | 48,12 | 69,41 | 97,98 | 266,5 |
| 65 | 51,21 | 73,85 | 104,00 | 281,4 |
| 70 | 54,29 | 78,30 | 110,00 | 296,4 |
| 75 | 57,38 | 82,74 | 116,10 | 311,3 |
| 80 | 60,46 | 87,19 | 122,10 | 326,2 |
| 85 | 63,55 | 91,63 | 128,20 | 341,2 |
| 90 | 66,63 | 96,06 | 134,20 | 356,1 |
| 95 | 69,72 | 100,50 | 140,30 | 371,0 |
| 100 | 72,80 | 105,00 | 146,30 | 385,9 |
| 105 | 75,89 | 109,40 | 152,40 | 400,9 |
| 110 | 78,97 | 113,90 | 158,40 | 415,8 |
| 115 | 82,05 | 118,30 | 164,50 | 430,7 |
